en jaune les menbres du team alousdé
Scrach
Dos. Nom Prénom Cat. Class/Cat SP 1 SP 2 SP 3 Pénalités CH Cumul
1 12 CADILLAC ROMAIN 1 1 03:04.41 02:51.25 03:34.17 09:29.83
2 66 ALLAUX CHRISTOPHE 2 1 03:05.67 02:58.21 03:34.12 09:38.00
3 143 TROUSSIER STEPHANE 2 2 03:03.89 02:56.96 03:37.45 09:38.30
4 127 MINAUDIER LOIC 1 2 03:05.55 03:02.53 03:32.36 09:40.44
5 222 "DARIO"MORENO PATRICK 1 3 03:05.85 02:56.56 03:47.09 09:49.506 265 COMBES PATRICE 1 4 03:02.16 03:01.19 03:49.98 09:53.33
7 96 CHANTELOT FRANCK 2 3 03:08.81 02:55.79 03:50.29 09:54.89
8 58 RONJIER ALEXANDRE 1 5 03:12.12 03:03.83 03:39.35 09:55.30
9 134 BEC GREGORIE 3 1 03:06.36 03:02.32 03:51.09 09:59.77
10 274 THONNARD THIBAUT 1 6 03:02.65 02:58.70 03:59.50 10:00.85
11 27 ARNAL HANNIS 2 4 03:11.00 03:03.34 03:48.34 10:02.68
12 237 BOREL ERIC 2 5 03:04.02 02:57.14 04:01.88 10:03.04
13 62 MAMET JEREMY 2 6 03:16.66 02:57.32 03:50.05 10:04.03
14 264 TOUZET LIONEL 2 7 03:04.85 02:53.66 04:06.19 10:04.70
15 65 SAVAJOLS FLORIAN 1 7 03:21.10 02:56.46 03:52.11 10:09.67
16 190 VERLAGUET NICOLAS 2 8 03:09.84 03:09.12 03:50.94 10:09.90
17 228 BRUGERE CHRISTOPHE 4 1 03:04.49 02:58.75 04:06.88 10:10.12
18 231 VAYSSADE THERRY 2 9 03:14.01 03:03.99 03:52.85 10:10.85
19 57 ROUVELET VINCENT 1 8 03:11.31 03:02.98 03:56.65 10:10.94
20 267 FAVIER MICHAEL 1 9 03:05.38 02:59.81 04:07.05 10:12.24
21 185 BOU DAMIEN 1 10 03:10.32 03:04.12 03:58.80 10:13.24
22 20 MARCENAL GERAUD 1 11 03:14.29 02:59.50 04:00.35 10:14.14
23 30 BANCILLON JOEL 4 2 03:20.21 03:05.69 03:49.80 10:15.70
24 24 BERTRAND PATRICK 4 3 03:26.57 03:02.92 03:48.75 10:18.24
25 246 SOUCHON JULIEN 2 10 03:12.80 03:06.32 03:59.35 10:18.47
26 131 SAINCT WILLIAM 3 2 03:08.95 03:02.40 04:07.86 10:19.21
27 260 BESSE PATRICK 4 4 03:13.04 03:06.00 04:00.17 10:19.21
28 137 DEJEAN ARNAUD 2 11 03:17.31 03:06.11 03:56.05 10:19.47
29 272 MAZENQ DAMIEN 1 12 03:13.41 03:03.14 04:03.45 10:20.00
30 142 BAUTOU BRICE 1 13 03:12.52 03:07.71 04:00.40 10:20.63
31 37 TRUEL PIERRE 1 14 03:19.10 03:06.36 03:55.21 10:20.67
32 229 SCHARF LAURENT 4 5 03:07.41 03:01.81 04:13.23 10:22.45
33 55 REYNAUD NICOLAS 2 12 03:13.79 03:10.29 03:58.84 10:22.92
34 67 MIZOULE NICOLAS 3 3 03:18.84 03:05.02 03:59.74 10:23.60
35 85 GOMBERT LAURENT 2 13 03:13.34 03:06.85 04:03.56 10:23.75
36 130 MARQUES BERTRAND 3 4 03:19.54 03:11.96 03:54.62 10:26.12
37 160 DUGAS FREDERIC 3 5 03:13.02 03:05.74 04:07.43 10:26.19
38 275 THONNARD VINCENT 1 15 03:15.87 03:06.88 04:04.60 10:27.35
39 188 CAUSSIGNAC LOIC 1 16 03:06.79 03:07.22 04:14.02 10:28.03
40 192 VIEILLESCAZES STEPHAN 1 17 03:12.46 03:05.47 04:10.34 10:28.27
41 276 BRANCHU REMI 2 14 03:05.07 03:01.14 04:24.25 10:30.46
42 247 VEYRUNES ERIC 4 6 03:08.56 03:03.49 04:18.62 10:30.67
43 105 SANZ THOMAS 2 15 03:13.79 03:04.19 04:12.78 10:30.76
44 39 GAUD JULIEN 1 18 03:16.70 03:06.11 04:09.92 10:32.73
45 25 BOYER ERIC 2 16 03:16.74 03:09.60 04:06.43 10:32.77
46 223 QUINONERO DAVID 1 19 03:19.61 03:10.87 04:02.52 10:33.0047 44 CAVALIE YANNICK 2 17 03:21.54 03:04.64 04:07.06 10:33.24
48 133 VIEULES CEDRIC 1 20 03:21.72 03:07.83 04:05.84 10:35.39
49 257 BORN PATRICE 1 21 03:12.13 03:08.02 04:15.41 10:35.56
50 273 MERCADIER ERIC 1 22 03:20.13 03:06.86 04:08.57 10:35.56
51 277 MICHEL LAURENT 2 18 03:16.62 03:11.06 04:08.48 10:36.16
52 186COSTES JEAN CLAUDE 4 7 03:15.84 03:10.55 04:09.79 10:36.18
53 126 ROUQUETTE STEPHANE 2 19 03:26.64 03:05.27 04:05.18 10:37.09
54 140 FASSEL SEBASTIEN 2 20 03:15.18 03:03.19 04:18.91 10:37.28
55 116 BLONDEL PHILIPPE 4 8 03:21.30 03:09.53 04:07.58 10:38.41
56 253 DOMENGE LAURENT 2 21 03:19.33 03:09.52 04:10.47 10:39.32
57 164 PUECH LIONEL 3 6 03:24.99 03:13.49 04:01.65 10:40.13
58 9 FRANCON CHARLIE 1 23 03:23.89 03:12.99 04:04.01 10:40.89
59 101 BEAUTHEAC ALAIN 4 9 03:18.05 03:04.27 04:18.89 10:41.21
60 245 BORD ANDRE 4 10 03:22.34 03:14.92 04:04.11 10:41.37
ENDURO DE CORNUS
06-avr-08
Résultats officiels
Classement Scrach et par catégorie
1 / 5
Scrach Dos. Nom Prénom Cat. Class/Cat SP 1 SP 2 SP 3 Pénalités CH Cumul
ENDURO DE CORNUS
06-avr-08
Résultats officiels
Classement Scrach et par catégorie
61 122 PARRET ALAIN 4 11 03:15.03 03:05.03 04:21.62 10:41.68
62 248 DAYDE ALAIN 4 12 03:16.66 03:13.19 04:12.65 10:42.50
63 38 FLORIAN HENRY 3 7 03:21.30 03:12.11 04:09.96 10:43.37
64 135 GANTOU PASCAL 2 22 03:12.78 03:25.75 04:05.93 10:44.46
65 124 SYLVAIN LAURENT 2 23 03:07.21 03:00.58 04:37.31 10:45.10
66 121 ARNIAUD THIERRY 4 13 03:14.41 03:08.92 04:22.04 10:45.37
67 41 ALEGRE LUDOVIC 2 24 03:22.45 03:16.59 04:07.05 10:46.09
68 158 GOMBERT JULIEN 1 24 03:20.14 03:12.31 04:13.82 10:46.27
69 129 BARTHELEMY JULIEN 2 25 03:16.64 03:20.97 04:09.30 10:46.91
70 184 PETIT BOUSQUET SEBASTIEN 1 25 03:13.91 03:10.71 04:22.51 10:47.13
71 194 BONY GABEN 2 26 03:16.81 03:09.56 04:20.81 10:47.18
72 26 FABRE XAVIER 1 26 03:26.10 03:13.51 04:08.67 10:48.28
73 87 NOE CEDRIC 2 27 03:24.72 03:12.87 04:11.48 10:49.07
74 118 LOUVET CHRISTOPHE 4 14 03:17.48 03:08.64 04:23.19 10:49.31
75 16 BAC FRANCIS 1 27 03:25.37 03:02.64 04:21.38 10:49.39
76 115 SAUTEYRON ROBIN 1 28 03:20.98 03:13.43 04:16.33 10:50.74
77 68 CHABANON FLORIAN 2 28 03:26.64 03:10.50 04:14.46 10:51.60
78 103 CAMUS FRANCIS 4 15 03:20.49 03:11.11 04:20.72 10:52.32
79 239 GOUTEFANGHEAT ERIC 2 29 03:18.65 03:15.42 04:18.25 10:52.32
80 197 TROCELLIER ALEXANDRE 2 30 03:14.96 03:17.77 04:19.73 10:52.46
81 35 PAULHAC PIERRE-HENRI 2 31 03:32.89 03:16.91 04:02.83 10:52.63
82 136 DASILVA CEDRIC 3 8 03:17.34 03:13.47 04:21.94 10:52.75
83 86 ECHE VINCENT 2 32 03:25.79 03:20.50 04:06.78 10:53.07
84 132 COMDOMINE DAMIEN 1 29 03:22.90 03:12.66 04:18.05 10:53.61
85 241 CAMPERGUE MAX 4 16 03:13.88 03:10.58 04:29.39 10:53.85
86 21 MARCENAL CLAUDE 4 17 03:32.52 03:10.49 04:11.09 10:54.10
87 148 CREPET FABIEN 2 33 03:21.03 03:07.17 04:26.26 10:54.46
88 238 BARDYN YANNICK 3 9 03:20.29 03:13.14 04:21.65 10:55.08
89 200 PAUC FLORIAN 1 30 03:14.10 03:15.88 04:25.64 10:55.62
90 244 BRES DAMIEN 1 31 03:24.47 03:16.56 04:15.61 10:56.64
91 179 SOULIE BRUNO 2 34 03:15.84 03:14.08 04:27.17 10:57.09
92 235 BLONDEEL HERVE 2 35 03:16.26 03:12.00 04:29.78 10:58.04
93 114 DARBOUX FLORIAN 1 32 03:20.57 03:16.47 04:21.69 10:58.73
94 263 ZERAFFA GUY 3 10 03:13.66 03:15.29 04:30.21 10:59.16
95 76 VIGUIER JEREMY 1 33 03:29.69 03:10.91 04:19.02 10:59.62
96 195 VIDAL LAURENT 3 11 03:23.79 03:12.08 04:23.84 10:59.71
97 240 BERTHOMIEU BENOIT 4 18 03:17.54 03:14.08 04:28.62 11:00.24
98 243 BERGER GILLE 4 19 03:25.86 03:12.39 04:22.49 11:00.74
99 120 JOUVAL THIERRY 4 20 03:23.72 03:16.12 04:21.07 11:00.91
100 33 CLADEL STEPHANE 2 36 03:32.40 03:10.50 04:19.43 11:02.33
101 23 LAROUMET JACQUES 4 21 03:28.67 03:14.04 04:19.94 11:02.65
102 191 DELTOUR GAEL 2 37 03:26.50 03:19.16 04:17.09 11:02.75
103 111 BLAISE DOMINIQUE 4 22 03:22.82 03:14.31 04:26.34 11:03.47
104 18 DAUDE YOHAN 1 34 03:29.35 03:17.85 04:16.80 11:04.00
105 84 BLANC ARNAUD 1 35 03:19.54 03:17.05 04:27.68 11:04.27
106 128 CAUMES MICKAEL 1 36 03:21.23 03:09.23 04:34.96 11:05.42
107 125 BERNARD J. EMMANUEL 1 37 03:28.57 03:20.03 04:17.50 11:06.10
108 150 GALTIER FREDERIC 1 38 03:18.77 03:24.01 04:23.72 11:06.50
109 178 GOUFFIGNAC DAVID 2 38 03:18.83 03:13.59 04:35.30 11:07.72
110 92 LABAUME ALAIN 4 23 03:27.18 03:20.42 04:20.77 11:08.37
111 11 PLESSIS JULIEN 1 39 03:26.78 03:15.64 04:26.45 11:08.87
112 19 MONTARNAL JEROME 3 12 03:30.31 03:18.40 04:20.24 11:08.95
113 97 MAZEL PATRICK 4 24 03:17.01 03:09.12 04:44.07 11:10.20
114 42 FONTALBAT PATRICE 2 39 03:23.04 03:13.25 04:34.20 11:10.49
115 256 AUGE JEAN-PAUL 4 25 03:13.04 03:07.42 04:50.60 11:11.06
116 226 SEVERAC PHILIPPE 3 13 03:21.82 03:20.34 04:30.24 11:12.40
117 34 ROBERT CHRISTOPHE 4 26 03:34.63 03:14.73 04:23.24 11:12.60
118 98 COUTURE JEROME 1 40 03:25.16 03:16.24 04:32.09 11:13.49
119 50 RONGER DIDIER 1 41 03:24.00 03:13.33 04:37.76 11:15.09
120 64 TRIPICCHIO FREDERIC 1 42 03:34.88 03:16.42 04:24.15 11:15.45
2 / 5
Scrach Dos. Nom Prénom Cat. Class/Cat SP 1 SP 2 SP 3 Pénalités CH Cumul
ENDURO DE CORNUS
06-avr-08
Résultats officiels
Classement Scrach et par catégorie
121 159 ESTORC OLIVIER 2 40 03:25.42 03:21.24 04:28.92 11:15.58
122 6 WATON KEVIN 2 41 03:58.41 03:16.31 04:00.98 11:15.70
123 63 CHARBONNEL NICOLAS 1 43 03:27.38 03:20.85 04:28.80 11:17.03
124 262 FORTIN ERIC 4 27 03:26.42 03:21.54 04:30.26 11:18.22
125 77 BALDET GILLES 4 28 03:31.47 03:13.62 04:33.39 11:18.48
126 157 DELAVERGNE JEAN BATISTE 1 44 03:25.11 03:20.05 04:33.83 11:18.99
127 123 SICARD FRANCK 2 42 03:30.97 03:15.58 04:32.50 11:19.05
128 61 SERIEYS BASTIEN 2 43 03:25.53 03:12.81 04:41.39 11:19.73
129 180 GATIGNOL J-FRANCOIS 2 44 03:25.43 03:23.94 04:31.55 11:20.92
130 94 ZAJACKOWSKI FRANCOIS 4 29 03:23.10 03:23.70 04:34.24 11:21.04
131 214 BENEZECH JEAN-PHILIPPE 4 30 03:23.23 03:11.45 04:46.37 11:21.05
132 110 LOGETTE XAVIER 4 31 03:28.07 03:18.57 04:34.64 11:21.28
133 215 SOULLIER FLORIAN 3 14 03:28.82 03:23.23 04:29.27 11:21.32134 205 BARJAVEL PHILIPPE 4 32 03:24.70 03:22.77 04:33.94 11:21.41
135 107 CHARTREUX THIERRY 2 45 03:34.24 03:23.55 04:23.76 11:21.55
136 209 CHATRON HERVE 4 33 03:29.61 03:24.38 04:28.79 11:22.78
137 74 BRAHIC PHILIPPE 4 34 03:24.82 03:25.74 04:33.15 11:23.71
138 40 SOULIE CHRISTOPHE 2 46 03:39.31 03:23.63 04:22.06 11:25.00
139 201 BELARD STEPHANE 3 15 03:27.29 03:23.51 04:34.68 11:25.48
140 52 CHANTELAUZE JOAN 2 47 03:31.41 03:20.56 04:36.61 11:28.58
141 88 NAYROLLES ALAIN 4 35 03:29.90 03:21.32 04:38.12 11:29.34
142 22 RONGIER PATRICK 4 36 03:31.34 03:15.36 04:43.37 11:30.07
143 169 CAVALIE HUGUES 3 16 03:35.59 03:24.39 04:31.32 11:31.30
144 93 GOUTAY LUDOVIC 2 48 03:32.57 03:27.48 04:31.36 11:31.41
145 91 BERTHET-RAYNE ANDRE 4 37 03:40.10 03:25.32 04:26.12 11:31.54
146 261 ROUX ALAIN 4 38 03:34.31 03:21.51 04:35.91 11:31.73
147 106 BENOIT PASCAL 2 49 03:32.26 03:23.15 04:36.71 11:32.12
148 232 DOMENGE PHILIPPE 4 39 03:37.52 03:24.04 04:30.85 11:32.41
149 149 CELLIER SEBASTIEN 3 17 03:24.14 03:16.52 04:51.98 11:32.64
150 48 BOUDOU PATRICE 2 50 03:29.48 03:20.91 04:42.29 11:32.68
151 45 LAROCHE XAVIER 2 51 03:23.81 03:14.10 04:56.65 11:34.56
152 176 BES YVES 3 18 03:15.13 03:05.17 05:14.83 11:35.13
153 46 FAU REGIS 1 45 03:29.36 03:24.30 04:41.50 11:35.16
154 72 LOPEZ PATRICE 4 40 03:27.17 03:14.28 04:54.70 11:36.15
155 49 BOURDONCLE DAMIEN 2 52 03:22.28 03:22.78 04:51.12 11:36.18
156 278 DURAND JEAN-CLAUDE 4 41 03:25.68 03:24.32 04:46.30 11:36.30
157 70 INHAT BRUNO 1 46 03:36.36 03:21.17 04:40.43 11:37.96
158 196 JOUVE GUY 4 42 03:36.78 03:28.71 04:33.09 11:38.58
159 255 GAVALDA STEPHANE 2 53 03:22.28 03:19.89 04:56.44 11:38.61
160 216 PAGES PHILIPPE 4 43 03:34.77 03:26.51 04:37.47 11:38.75161 224 BIETTE CEDRIC 3 19 03:59.77 03:19.64 04:21.42 11:40.83
162 252 LAURENS ALAIN 4 44 03:34.26 03:22.73 04:43.99 11:40.98
163 168 COURTIAL YANNICK 3 20 03:29.29 03:24.23 04:47.50 11:41.02
164 183 LOMBARD CAMILLE 2 54 03:30.88 03:23.62 04:46.92 11:41.42
165 187 VESVRES CHRISTOPHE 2 55 03:27.68 03:25.20 04:50.38 11:43.26
166 174 GINISTY WILLIAM 3 21 03:36.87 03:30.76 04:37.00 11:44.63
167 254 GANTOU SEBASTIEN 1 47 03:38.03 03:30.33 04:36.86 11:45.22
168 73 ROSADO YANNICK 4 45 03:32.84 03:27.23 04:45.29 11:45.36
169 269 RIBES CHRISTOPHE 2 56 03:28.85 03:22.12 04:54.90 11:45.87
170 81 BARROT BRICE 1 48 03:38.44 03:25.67 04:42.16 11:46.27
171 146 MAIORANA JEAN LUC 4 46 03:39.10 03:22.86 04:45.56 11:47.52
172 119 STEPHANIE PHILIPPE 4 47 03:39.41 03:27.14 04:42.92 11:49.47
173 89 BURGUIEU CHRISTOPHE 3 22 03:31.49 03:24.18 04:53.85 11:49.52
174 171 BROUSSY HERVE 2 57 03:46.04 03:22.15 04:42.89 11:51.08
175 242 CHABBERT CHRISTIAN 4 48 03:37.65 03:29.38 04:44.46 11:51.49
176 17 LHERITIER JEAN-MARC 1 49 03:42.86 03:23.81 04:45.01 11:51.68
177 221 BANON ANGEL 4 49 03:40.67 03:33.93 04:37.67 11:52.27178 104 BETTON JEAN-CLAUDE 4 50 03:38.62 03:23.96 04:50.39 11:52.97
179 218 GUITARD PHILIPPE 1 50 03:37.34 03:31.06 04:45.68 11:54.08
180 219 PARET SOLET SEBASTIEN 2 58 03:39.41 03:31.54 04:43.18 11:54.133 / 5
Scrach Dos. Nom Prénom Cat. Class/Cat SP 1 SP 2 SP 3 Pénalités CH Cumul
ENDURO DE CORNUS
06-avr-08
Résultats officiels
Classement Scrach et par catégorie
181 29 ESTEVENON FRANCK 2 59 03:33.25 03:28.81 04:52.38 11:54.44
182 71 MEFFRE CYRIL 2 60 03:32.20 03:16.35 05:06.31 11:54.86
183 8 FRANCON MARC 4 51 03:59.34 03:16.00 04:39.85 11:55.19
184 69 PEDECHES CHRISTIAN 4 52 03:46.88 03:31.13 04:38.75 11:56.76
185 100 GUZZO RODOLPHE 4 53 03:39.45 03:33.47 04:44.46 11:57.38
186 227 LUBIN ERIC 4 54 03:31.83 03:38.07 04:48.65 11:58.55
187 271 PORTE STEPHANE 2 61 03:30.83 03:23.43 05:04.51 11:58.77
188 139 ZULIANI JOEL 4 55 03:23.65 03:13.72 05:22.87 12:00.24
189 217 MAUNE STEPHANE 1 51 03:40.01 03:34.62 04:46.93 12:01.56190 90 FEYRABEND EMMANUEL 2 62 03:43.63 03:29.94 04:48.90 12:02.47
191 141 MORAND LUDOVIC 2 63 03:37.16 03:21.93 05:03.40 12:02.49
192 170 BOUTONNET STEPHANE 3 23 03:44.40 03:27.98 04:50.73 12:03.11
193 144 LOURDOU DAMIEN 1 52 03:31.68 03:23.70 05:09.90 12:05.28
194 153 BOS THIERRY 4 56 03:53.95 03:25.61 04:46.42 12:05.98
195 145 RAPATEL SERGE 4 57 03:35.98 03:34.06 04:56.13 12:06.17
196 109 RIBES JEAN-MARC 4 58 03:37.90 03:27.33 05:02.97 12:08.20
197 43 CASSAN BENOIT 2 64 03:31.07 03:15.86 05:21.40 12:08.33
198 211 TARDY YANNICK 1 53 03:42.60 03:37.61 04:49.94 12:10.15
199 225 FORMATGE JEAN-FRANCOIS 4 59 03:39.17 03:24.67 05:06.57 12:10.41
200 166 MIJOULE BENOIT 3 24 03:39.64 03:34.71 04:56.98 12:11.33
201 173 CHASSEFEYRE GILLES 2 65 03:46.06 03:29.48 04:55.84 12:11.38
202 36 VIAROUGE STEPHANE 2 66 03:48.00 03:27.27 04:56.96 12:12.23
203 280 BLANC OLIVIER 1 54 03:33.37 03:28.05 05:12.30 12:13.72
204 113 DARBOUX CEDRIC 7 1 03:48.11 03:29.70 04:56.51 12:14.32
205 249 LEFORT ANTOINE 2 67 03:38.13 03:37.06 05:00.28 12:15.47
206 83 COLOMBE DENIS 4 60 03:45.34 03:33.43 05:00.29 12:19.06
207 31 LOPES TONY 2 68 03:55.32 03:35.47 04:50.19 12:20.98
208 15 CASSAGNE SERGE 4 61 03:52.79 03:40.01 04:48.34 12:21.14
209 112 JABOUILLE ERIC 4 62 04:01.58 03:30.78 04:49.70 12:22.06
210 59 SALGUES DENIS 2 69 03:42.04 03:31.31 05:08.90 12:22.25
211 206 DERSIGNY FABIEN 4 63 03:46.78 03:41.21 04:54.61 12:22.60
212 251 DUCROS DAMIEN 2 70 03:33.47 03:33.91 05:16.09 12:23.47
213 3 PERRIER PASCAL 4 64 03:37.67 03:22.56 05:23.81 12:24.04
214 202 VIMONT JEROME 1 55 03:39.34 03:25.84 05:20.98 12:26.16
215 250 ARSUFFI CYRIL 1 56 03:30.08 03:35.85 05:21.37 12:27.30
216 207 MOURET NICOLAS 2 71 03:53.42 03:23.92 05:11.07 12:28.41
217 151 RUDUELLE DAVID 3 25 03:38.70 03:37.10 05:16.24 12:32.04
218 138 HERAIL DIDIER 4 65 03:46.26 03:33.43 05:12.54 12:32.23
219 259 CROUZET PATRICE 2 72 03:49.30 03:36.82 05:07.56 12:33.68
220 279 ATGER MICHEL 4 66 03:53.10 03:37.94 05:04.02 12:35.06
221 163 DIJOLS JOEL 2 73 03:42.65 03:36.63 05:17.12 12:36.40
222 82 HOUZE LAURENT 2 74 03:57.71 03:41.91 04:57.59 12:37.21
223 210 MEHAYE FREDERIC 5 1 03:43.29 03:45.18 05:09.62 12:38.09
224 233 DELMAS SEBASTIEN 2 75 03:44.20 03:35.28 05:22.01 12:41.49
225 51 GUITTARD CHRISTOPHE 1 57 03:41.68 03:41.05 05:23.01 12:45.74
226 147 LOPEZ CHRISTOPHE 4 67 03:39.37 03:33.48 05:32.95 12:45.80
227 99 COUTURE AGATHE 6 1 03:55.21 03:36.85 05:19.90 12:51.96
228 60 SERIEYS JEAN-PAUL 4 68 03:49.07 03:36.91 05:27.21 12:53.19
229 53 FRAIX MICKAEL 2 76 03:54.94 03:39.13 05:19.43 12:53.50
230 80 BONNOT PHILIPPE 4 69 03:39.90 03:48.10 05:30.12 12:58.12
231 181 BREUIL MAURICE 4 70 03:58.33 03:58.84 05:01.57 12:58.74
232 78 LACAN LAURENT 1 58 03:45.68 03:29.98 05:53.06 13:08.72
233 203 GARCIA THIERRY 4 71 03:33.39 03:45.23 05:50.37 13:08.99
234 204 ANDRIEU FREDERIC 4 72 03:30.26 03:24.74 06:14.42 13:09.42
235 14 CASSOT RAPHAEL 3 26 03:56.98 03:44.47 05:29.56 13:11.01
236 270 SOUBEYRE SERGE 2 77 03:56.56 03:41.94 05:36.18 13:14.68
237 102 CHAMPIGNY GERARD 4 73 03:50.50 03:50.71 05:34.54 13:15.75
238 95 BARRAUD PASCAL 4 74 03:47.28 03:43.66 05:46.45 13:17.39
239 7 FLANDRIN FREDERIC 2 78 03:42.98 04:18.90 05:21.01 13:22.89
240 2 MAUBON BERNARD 4 75 03:36.00 03:28.21 06:21.12 13:25.33
4 / 5
Scrach Dos. Nom Prénom Cat. Class/Cat SP 1 SP 2 SP 3 Pénalités CH Cumul
ENDURO DE CORNUS
06-avr-08
Résultats officiels
Classement Scrach et par catégorie
241 79 REYNES GILLES 4 76 04:17.02 03:34.98 05:41.68 13:33.68
242 10 PLESSIS JACQUES 4 77 03:46.55 03:32.31 07:05.14 14:24.00
243 117 SALGUES DAMIEN 4 78 03:22.17 03:13.18 07:56.11 14:31.46
244 56 YRLES JULIEN 3 27 03:37.54 03:24.35 05:14.36 10:00.00 22:16.25
245 213 BARNES ERIC 4 79 03:40.06 03:22.91 06:45.05 11:00.00 24:48.02
246 212 BARNES MIKA 1 59 03:42.22 03:40.29 07:26.49 11:00.00 25:49.00
247 177 CECON ROBERT 4 80 04:09.16 03:51.46 05:28.72 16:00.00 29:29.34
248 208 JAM JEAN-LUC 5 2 04:01.86 04:04.14 05:38.80 17:00.00 30:44.80
249 162 CAILLIS LIONEL 1 60 03:35.32 03:27.53 06:17.72 24:00.00 37:20.57
250 161 MICHEL ALEXANDRE 2 79 03:49.47 03:43.81 06:50.89 43:00.00 57:24.17
5 / 5